Am ersten Schützenfesttag konnte der Schützenbund Talge-Langen zwei Majestäten im fairen Wettkampf ermitteln.
Bei der Jugend erlegte das letzte Adlerteil Lena Voege. Mit Spannung wurde auch das Adlerschiessen der Erwachsenen erwartet: Viele Anwärter waren angetreten, die Königswürde zu erringen. Letztlich gelang Frank Naber der entscheidende Treffer. Er erkor sich Hilke Sandhaus zur Königin.
Adlerschießen Erwachsene
| Adlerteile | Name |
| Krone | Rolf Beinke |
| Kopf | Thomas Ratermann |
| Ring | Thomas Ratermann |
| Zepter | Klaus Boße |
| Reichsapfel | Ralf Strothmann |
| linke Kralle | Jörg von Otte |
| rechte Kralle | Thomas Ratermann |
| linker Flügel | Alexander Schreip |
| rechter Flügel | Christian Dopheide |
| Schwanz | Insa Morthorst |
| Rumpf | Frank Naber |
Hofstaat Erwachsene
| König/-in | Frank Naber |
| Königin/Prinzgemahl | Hilke Sandhaus |
| 1. Adjudantenpaar | Martin und Agnes Asmuß |
| 2. Adjudantenpaar | Daniel Taphorn und Nadine Asmuß |
| 3. Adjudantenpaar | Bernd Hesse und Kristin Asmuß |
| 4. Adjudantenpaar | Alexander und Saskia Schreip |
| 5. Adjudantenpaar | Klaus und Luise Boße |
Adlerschießen Jugend
| Adlerteile | Name |
| Krone | Phil Backer |
| Kopf | Jennifer Beinke |
| Ring | Ole Schlottmann |
| Zepter | Lena Voege |
| Reichsapfel | Lena Voege |
| linke Kralle | Florian Hilpert |
| rechte Kralle | Carolin Ströcker |
| linker Flügel | Phil Backer |
| rechter Flügel | Jürgen Burlage |
| Schwanz | Lena Voege |
| Rumpf | Lena Voege |
Hofstaat Jugend
| König/-in | Lena Voege |
| 1. Adjudant | Caroline Hilpert |
| 2. Adjudant | Christin Rantze |